Quanto custa a naturalização?
Escolha o cantão e veja as taxas da Confederação, do cantão e do município para um adulto.
Plataforma de prática independente, não oficial.
Escolha o seu cantão
Confederação Cantão Município
Valores indicativos para um adulto. Cada município fixa a sua própria taxa.
Pode começar grátis: 25 perguntas sem conta.
Cada pergunta tem uma explicação e um ponto para memorizar. As perguntas estão em alemão e em francês.
Os 26 cantões comparados
Taxas para um adulto, em CHF. O total inclui a taxa federal de CHF 100.
| Cantão | Cantão CHF | Município CHF | Total CHF |
|---|---|---|---|
| Appenzell Rodas Exteriores | 300 a 700 | 200 a 1’000 | 600 a 1’800 |
| Appenzell Rodas Interiores | 200 a 500 | 200 a 800 | 500 a 1’400 |
| Argóvia | 500 a 1’200 | 500 a 2’500 | 1’100 a 3’800 |
| Basileia-Campo | 500 a 1’000 | 400 a 2’000 | 1’000 a 3’100 |
| Basileia-Cidade | Sem taxa cantonal desde 1.7.2026. Município segundo bs.ch, p. ex. cidade de Basileia CHF 800. | ||
| Berna | 500 a 800 | 300 a 2’000 | 900 a 2’900 |
| Friburgo | 400 a 900 | 300 a 1’500 | 800 a 2’500 |
| Genebra | 500 a 1’000 | 300 a 1’500 | 900 a 2’600 |
| Glarus | 300 a 600 | 200 a 800 | 600 a 1’500 |
| Grisões | 400 a 800 | 300 a 1’500 | 800 a 2’400 |
| Jura | 300 a 600 | 200 a 800 | 600 a 1’500 |
| Lucerna | 600 a 1’200 | 500 a 2’000 | 1’200 a 3’300 |
| Neuchâtel | 300 a 600 | 200 a 800 | 600 a 1’500 |
| Nidwalden | 300 a 700 | 300 a 1’000 | 700 a 1’800 |
| Obwalden | 300 a 600 | 200 a 1’000 | 600 a 1’700 |
| São Galo | 500 a 1’000 | 400 a 2’000 | 1’000 a 3’100 |
| Schaffhausen | 400 a 800 | 300 a 1’200 | 800 a 2’100 |
| Schwyz | 500 a 1’000 | 500 a 2’500 | 1’100 a 3’600 |
| Soleura | 400 a 800 | 300 a 1’500 | 800 a 2’400 |
| Tessino | 500 a 1’000 | 300 a 2’000 | 900 a 3’100 |
| Turgóvia | 400 a 900 | 300 a 1’500 | 800 a 2’500 |
| Uri | 300 a 600 | 200 a 800 | 600 a 1’500 |
| Valais | 400 a 800 | 200 a 1’200 | 700 a 2’100 |
| Vaud | 400 a 800 | 200 a 1’000 | 700 a 1’900 |
| Zug | 500 a 1’000 | 500 a 2’000 | 1’100 a 3’100 |
| Zurique | 500 a 1’000 | 500 a 2’500 | 1’100 a 3’600 |
Custos de naturalização na Suíça: o que precisa de saber
Taxa federal
A Confederação cobra uma taxa uniforme de CHF 100 por pessoa adulta. Para os filhos menores naturalizados junto com os pais, a taxa federal é mais baixa.
Taxa cantonal
A taxa cantonal muda muito de cantão para cantão: de CHF 200 a CHF 1’200. Cobre o exame e a administração cantonais.
Taxa municipal
A taxa municipal costuma ser o item mais alto e pode chegar a CHF 2’500.
Sem reembolso
Importante: em caso de recusa do pedido, as taxas geralmente não são reembolsadas. Por isso vale a pena preparar-se bem para o processo.