Was kostet die Einbürgerung?
Wähle deinen Kanton. Du siehst die Gebühren von Bund, Kanton und Gemeinde für eine erwachsene Person.
Unabhängige Übungsplattform, nicht offiziell.
Wähle deinen Kanton
Bund Kanton Gemeinde
Richtwerte für eine erwachsene Person. Die Gemeinde legt ihre Gebühr selbst fest.
Die Vorbereitung hier kostet für 30 Tage CHF 24.90, als Einmalzahlung.
Anfangen kannst du gratis: 25 Fragen ohne Konto, zu jeder eine Erklärung und ein Merksatz.
Alle 26 Kantone im Vergleich
Gebühren für eine erwachsene Person in CHF. Im Total ist die Bundesgebühr von CHF 100 enthalten.
| Kanton | Kanton CHF | Gemeinde CHF | Total CHF |
|---|---|---|---|
| Aargau | 500 bis 1’200 | 500 bis 2’500 | 1’100 bis 3’800 |
| Appenzell Ausserrhoden | 300 bis 700 | 200 bis 1’000 | 600 bis 1’800 |
| Appenzell Innerrhoden | 200 bis 500 | 200 bis 800 | 500 bis 1’400 |
| Basel-Landschaft | 500 bis 1’000 | 400 bis 2’000 | 1’000 bis 3’100 |
| Basel-Stadt | Seit 1.7.2026 keine Kantonsgebühr. Gemeinde laut bs.ch, z. B. Stadt Basel CHF 800. | ||
| Bern | 500 bis 800 | 300 bis 2’000 | 900 bis 2’900 |
| Freiburg | 400 bis 900 | 300 bis 1’500 | 800 bis 2’500 |
| Genf | 500 bis 1’000 | 300 bis 1’500 | 900 bis 2’600 |
| Glarus | 300 bis 600 | 200 bis 800 | 600 bis 1’500 |
| Graubünden | 400 bis 800 | 300 bis 1’500 | 800 bis 2’400 |
| Jura | 300 bis 600 | 200 bis 800 | 600 bis 1’500 |
| Luzern | 600 bis 1’200 | 500 bis 2’000 | 1’200 bis 3’300 |
| Neuenburg | 300 bis 600 | 200 bis 800 | 600 bis 1’500 |
| Nidwalden | 300 bis 700 | 300 bis 1’000 | 700 bis 1’800 |
| Obwalden | 300 bis 600 | 200 bis 1’000 | 600 bis 1’700 |
| Schaffhausen | 400 bis 800 | 300 bis 1’200 | 800 bis 2’100 |
| Schwyz | 500 bis 1’000 | 500 bis 2’500 | 1’100 bis 3’600 |
| Solothurn | 400 bis 800 | 300 bis 1’500 | 800 bis 2’400 |
| St. Gallen | 500 bis 1’000 | 400 bis 2’000 | 1’000 bis 3’100 |
| Tessin | 500 bis 1’000 | 300 bis 2’000 | 900 bis 3’100 |
| Thurgau | 400 bis 900 | 300 bis 1’500 | 800 bis 2’500 |
| Uri | 300 bis 600 | 200 bis 800 | 600 bis 1’500 |
| Waadt | 400 bis 800 | 200 bis 1’000 | 700 bis 1’900 |
| Wallis | 400 bis 800 | 200 bis 1’200 | 700 bis 2’100 |
| Zug | 500 bis 1’000 | 500 bis 2’000 | 1’100 bis 3’100 |
| Zürich | 500 bis 1’000 | 500 bis 2’500 | 1’100 bis 3’600 |
Einbürgerungskosten Schweiz: Was du wissen musst
Bundesgebühr
Der Bund erhebt eine einheitliche Gebühr von CHF 100 pro erwachsene Person. Für minderjährige Kinder, die mit eingebürgert werden, ist die Bundesgebühr tiefer.
Kantonsgebühr
Die kantonale Gebühr ist je nach Kanton sehr verschieden: von CHF 200 bis CHF 1’200. Sie deckt die kantonale Prüfung und Verwaltung ab.
Gemeindegebühr
Die Gemeindegebühr ist oft der grösste Posten und kann bis CHF 2’500 betragen.
Keine Rückerstattung
Wichtig: Die Gebühren werden bei einer Ablehnung des Gesuchs in der Regel nicht zurückerstattet. Darum lohnt es sich, gut vorbereitet ins Verfahren zu gehen.