Combien coûte la naturalisation ?
Choisissez votre canton. Vous voyez les émoluments de la Confédération, du canton et de la commune pour un adulte.
Plateforme d’entraînement indépendante, non officielle.
Choisissez votre canton
Confédération Canton Commune
Valeurs indicatives pour un adulte. La commune fixe elle-même son émolument.
Ici, la préparation coûte CHF 24.90 pour 30 jours, en paiement unique.
Vous pouvez commencer gratuitement : 25 questions sans compte, chacune avec une explication et un point à retenir.
Les 26 cantons comparés
Émoluments pour un adulte, en CHF. Le total comprend l’émolument fédéral de CHF 100.
| Canton | Canton CHF | Commune CHF | Total CHF |
|---|---|---|---|
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 300 à 700 | 200 à 1’000 | 600 à 1’800 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 200 à 500 | 200 à 800 | 500 à 1’400 |
| Argovie | 500 à 1’200 | 500 à 2’500 | 1’100 à 3’800 |
| Bâle-Campagne | 500 à 1’000 | 400 à 2’000 | 1’000 à 3’100 |
| Bâle-Ville | Pas d’émolument cantonal depuis le 1.7.2026. Commune selon bs.ch, p. ex. ville de Bâle CHF 800. | ||
| Berne | 500 à 800 | 300 à 2’000 | 900 à 2’900 |
| Fribourg | 400 à 900 | 300 à 1’500 | 800 à 2’500 |
| Genève | 500 à 1’000 | 300 à 1’500 | 900 à 2’600 |
| Glaris | 300 à 600 | 200 à 800 | 600 à 1’500 |
| Grisons | 400 à 800 | 300 à 1’500 | 800 à 2’400 |
| Jura | 300 à 600 | 200 à 800 | 600 à 1’500 |
| Lucerne | 600 à 1’200 | 500 à 2’000 | 1’200 à 3’300 |
| Neuchâtel | 300 à 600 | 200 à 800 | 600 à 1’500 |
| Nidwald | 300 à 700 | 300 à 1’000 | 700 à 1’800 |
| Obwald | 300 à 600 | 200 à 1’000 | 600 à 1’700 |
| Saint-Gall | 500 à 1’000 | 400 à 2’000 | 1’000 à 3’100 |
| Schaffhouse | 400 à 800 | 300 à 1’200 | 800 à 2’100 |
| Schwytz | 500 à 1’000 | 500 à 2’500 | 1’100 à 3’600 |
| Soleure | 400 à 800 | 300 à 1’500 | 800 à 2’400 |
| Tessin | 500 à 1’000 | 300 à 2’000 | 900 à 3’100 |
| Thurgovie | 400 à 900 | 300 à 1’500 | 800 à 2’500 |
| Uri | 300 à 600 | 200 à 800 | 600 à 1’500 |
| Valais | 400 à 800 | 200 à 1’200 | 700 à 2’100 |
| Vaud | 400 à 800 | 200 à 1’000 | 700 à 1’900 |
| Zoug | 500 à 1’000 | 500 à 2’000 | 1’100 à 3’100 |
| Zurich | 500 à 1’000 | 500 à 2’500 | 1’100 à 3’600 |
Coûts de la naturalisation suisse : ce que vous devez savoir
Émolument fédéral
La Confédération perçoit un émolument uniforme de CHF 100 par adulte. Pour les enfants mineurs naturalisés conjointement, l’émolument fédéral est moins élevé.
Émolument cantonal
L’émolument cantonal varie beaucoup d’un canton à l’autre : de CHF 200 à CHF 1’200. Il couvre l’examen du dossier et le travail administratif du canton.
Émolument communal
L’émolument communal est souvent le poste le plus important et peut atteindre CHF 2’500.
Pas de remboursement
Important : en cas de refus de la demande, les frais ne sont généralement pas remboursés. Il vaut donc la peine de bien se préparer avant la procédure.