Quanto costa la naturalizzazione?
Scegli il tuo Cantone. Vedi le tasse di Confederazione, Cantone e Comune per una persona adulta.
Piattaforma d’esercizio indipendente, non ufficiale.
Scegli il tuo Cantone
Confederazione Cantone Comune
Valori indicativi per una persona adulta. Il Comune fissa da sé la propria tassa.
Puoi cominciare gratis: 25 domande senza account.
Ogni domanda ha una spiegazione e un punto da ricordare. Le domande sono in tedesco e in francese.
I 26 Cantoni a confronto
Tasse per una persona adulta, in CHF. Il totale comprende la tassa federale di CHF 100.
| Cantone | Cantone CHF | Comune CHF | Totale CHF |
|---|---|---|---|
| Appenzello Esterno | 300 a 700 | 200 a 1’000 | 600 a 1’800 |
| Appenzello Interno | 200 a 500 | 200 a 800 | 500 a 1’400 |
| Argovia | 500 a 1’200 | 500 a 2’500 | 1’100 a 3’800 |
| Basilea Campagna | 500 a 1’000 | 400 a 2’000 | 1’000 a 3’100 |
| Basilea Città | Nessuna tassa cantonale dal 1.7.2026. Comune secondo bs.ch, ad es. città di Basilea CHF 800. | ||
| Berna | 500 a 800 | 300 a 2’000 | 900 a 2’900 |
| Friburgo | 400 a 900 | 300 a 1’500 | 800 a 2’500 |
| Ginevra | 500 a 1’000 | 300 a 1’500 | 900 a 2’600 |
| Giura | 300 a 600 | 200 a 800 | 600 a 1’500 |
| Glarona | 300 a 600 | 200 a 800 | 600 a 1’500 |
| Grigioni | 400 a 800 | 300 a 1’500 | 800 a 2’400 |
| Lucerna | 600 a 1’200 | 500 a 2’000 | 1’200 a 3’300 |
| Neuchâtel | 300 a 600 | 200 a 800 | 600 a 1’500 |
| Nidvaldo | 300 a 700 | 300 a 1’000 | 700 a 1’800 |
| Obvaldo | 300 a 600 | 200 a 1’000 | 600 a 1’700 |
| San Gallo | 500 a 1’000 | 400 a 2’000 | 1’000 a 3’100 |
| Sciaffusa | 400 a 800 | 300 a 1’200 | 800 a 2’100 |
| Soletta | 400 a 800 | 300 a 1’500 | 800 a 2’400 |
| Svitto | 500 a 1’000 | 500 a 2’500 | 1’100 a 3’600 |
| Ticino | 500 a 1’000 | 300 a 2’000 | 900 a 3’100 |
| Turgovia | 400 a 900 | 300 a 1’500 | 800 a 2’500 |
| Uri | 300 a 600 | 200 a 800 | 600 a 1’500 |
| Vallese | 400 a 800 | 200 a 1’200 | 700 a 2’100 |
| Vaud | 400 a 800 | 200 a 1’000 | 700 a 1’900 |
| Zugo | 500 a 1’000 | 500 a 2’000 | 1’100 a 3’100 |
| Zurigo | 500 a 1’000 | 500 a 2’500 | 1’100 a 3’600 |
Costi di naturalizzazione in Svizzera: cosa devi sapere
Tassa federale
La Confederazione riscuote una tassa unica di CHF 100 per persona adulta. Per i figli minorenni naturalizzati insieme, la tassa federale è inferiore.
Tassa cantonale
La tassa cantonale cambia molto da un Cantone all’altro: da CHF 200 a CHF 1’200. Copre l’esame e l’amministrazione cantonali.
Tassa comunale
La tassa comunale è spesso la voce più importante e può arrivare a CHF 2’500.
Nessun rimborso
Importante: in caso di rifiuto della domanda, le tasse di norma non vengono rimborsate. Conviene quindi arrivare alla procedura ben preparati.